1、六氟化硫傳感器產品描述
AT-SF6高精度六氟化硫(氧氣)傳感器是一款采用NDIR紅外吸收檢測原理的氣體傳感器。傳感器采用國外進口光源、特殊結構的光學腔體和雙通道探測器,實現空間雙光路參比補償,微處理器進行信號采集、處理和輸出,線性好、零點漂移小,具有很好的選擇性,高靈敏度,無氧氣依賴性,壽命長,低功耗。內置溫度傳感器,可進行溫度補償。
2、六氟化硫傳感器技術指標
| 六氟化硫傳感器 | 六氟化硫&氧氣傳感器 |
分析氣體 | 六氟化硫氣體(SF6) | 六氟化硫氣體(SF6)+ 氧氣(O2) |
分析原理 | 電調式非分光紅外(NDIR) | SF6:電調式非分光紅外(NDIR),O2:電化學 |
采樣方式 | 風扇吸氣式 | 風扇吸氣式 |
靈敏度 | 10PPM | SF6:10PPM;O2: |
量程 | 0-2000PPM | SF6:0-2000PPM;O2:0%-30% |
分辨率 | 1PPM | SF6:1PPM;O2:1% |
精度 | ±3% | ±3% |
重復性 | ±1% | ±1% |
零飄 | ±1% | ±1% |
響應時間 | 2秒 | SF6:2秒;O2:20秒 |
接口 | RS485,Modbus | RS485,Modbus |
安裝方式 | 地面固定放置 | 地面固定放置 |
工作環境 | 溫度: -30~+70℃ | 溫度: -30~+70℃ |
供電 | DC12V/500mA | DC12V/500mA |
功耗 | <1W | <1W |
外形尺寸 | 90×106×55mm(長、寬、高) | 90×106×55mm(長、寬、高) |
重量 | 500克 | 500克 |
標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
- 上一篇 :沒有了
- 下一篇 :六氟化硫泄漏監測主機